Name of the Post: SSC Constable GD Online Form 2023
Post Date: 20-11-2023
Latest date: 25-11-2023
Total Vacancy: 26146
Staff Selection Commission (SSC) Constable GD Vacancy 2023 | |||||||||
Application Fee
| |||||||||
Important Dates
| |||||||||
Age Limit (as on 01-01-2024)
| |||||||||
Qualification (as on 01-01-2024)
| |||||||||
| Vacancy Details | |||||||||
| Constable GD | |||||||||
| Force | Male | Female | Total | ||||||
| BSF | 5211 | 963 | 6174 | ||||||
| CISF | 9913 | 1112 | 11025 | ||||||
| CRPF | 3266 | 71 | 3337 | ||||||
| SSB | 593 | 42 | 635 | ||||||
| ITBP | 2694 | 495 | 3189 | ||||||
| AR | 1448 | 42 | 1490 | ||||||
| SSF | 222 | 74 | 296 | ||||||
| Total | 23347 | 2799 | 26146 | ||||||
| Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply Online | |||||||||
| Important Links | |||||||||
| Apply Online (25-11-2023) | Click Here | ||||||||
| Revised Notification (25-11-2023) | Click Here | ||||||||
| Notification | Click Here | ||||||||
| Eligibility Details | Click Here | ||||||||
| Exam Pattern | Click Here | ||||||||
| Selection Process | Click Here | ||||||||
| Syllabus | Click Here | ||||||||
| Official Website | Click Here | ||||||||

0 Comments